经营种类 | |||||
经营种类 | 产品系列 | 经营种类 | 创业店 ★★★ 配置 |
标准店 ★★★★ 配置 |
旗舰店 ★★★★★ 配置 |
彩面系列 | 私房红汤牛肉面 | √ | √ | √ | |
劲辣鱿鱼拌面 | √ | √ | √ | ||
鲜族精品拌面 | √ | √ | √ | ||
剔骨高汤面 | √ | √ | √ | ||
金牌炸酱面 | √ | √ | √ | ||
浓香茄丁面 | √ | √ | √ | ||
炒面系列 | 鲜辣鱿鱼炒面 | √ | √ | √ | |
什锦肉丝炒面 | √ | √ | √ | ||
台式泡菜炒面 | √ | √ | √ | ||
缤纷马来炒面 | √ | √ | √ | ||
虾仁双丝炒面 | √ | √ | √ | ||
咖喱牛肉炒面 | √ | √ | √ | ||
精品凉菜系列 | 柠檬瓜条 | √ | √ | √ | |
拌海白菜 | √ | √ | √ | ||
老醋蛰头 | √ | √ | √ | ||
肉丝拉皮 | √ | √ | √ | ||
炝拌苦瓜 | √ | √ | √ | ||
凉拌金针菇 | √ | √ | √ | ||
台式炒饭系列 | 台式虾仁炒饭 | √ | √ | ||
台式咖喱炒饭 | √ | √ | |||
营养蔬果炒饭 | √ | √ | |||
七彩珍珠炒饭 | √ | √ | |||
台式火腿炒饭 | √ | √ | |||
肉丝泡菜炒饭 | √ | √ | |||
港式面点系列 | 奶香花卷 | √ | √ | ||
荷花酥 | √ | √ | |||
翡翠包 | √ | √ | |||
香酥饼 | √ | √ | |||
水煎包 | √ | √ | |||
红薯饼 | √ | √ | |||
台式盖浇饭系列 | 金牌红烧肉盖饭 | √ | √ | ||
鱼香肉丝盖饭 | √ | √ | |||
双耳木须肉盖饭 | √ | √ | |||
浓汁排骨盖饭 | √ | √ | |||
红烧狮子头盖饭 | √ | √ | |||
海中鲜虾仁盖饭 | √ | √ | |||
台式养生粥品系列 | 皮蛋瘦肉粥 | √ | √ | ||
鸡米蛋花粥 | √ | √ | |||
坚果南瓜粥 | √ | √ | |||
红枣糯米粥 | √ | √ | |||
银耳莲子粥 | √ | √ | |||
紫米果味粥 | √ | √ | |||
营养煨汤系列 | 海带排骨汤 | √ | |||
猪肚莲子汤 | √ | ||||
黄豆猪蹄汤 | √ | ||||
黄生猪心汤 | √ | ||||
茶树菇老鸭汤 | √ | ||||
花旗参乌鸡汤 | √ | ||||
时尚饮品系列 | 珍珠奶茶 | √ | |||
花圃奶茶 | √ | ||||
法式冰沙 | √ | ||||
新鲜果汁 | √ | ||||
奶昔系列 | √ | ||||
现磨咖啡 | √ | ||||
超值套餐系列 | 套餐一(飘香蒸鱼、香菇土鸡汤、果仁菠菜) | √ | |||
套餐二(四喜丸子、茶树菇老鸭汤、香辣云丝) | √ | ||||
套餐三(蒸四季豆、黄豆猪蹄汤、水果沙拉) | √ | ||||
套餐四(蒸香干芹菜、豌豆排骨汤、香醋双耳) | √ | ||||
套餐五(清蒸鲜虾、海带排骨汤、蒜泥菜心) | √ | ||||
套餐六(蒸萝卜牛腩、桂圆肉丸汤、香椿豆腐) | √ | ||||
注:以上培训经营种类为部分节选,更多详细培训经营种类请参考总部培训教程 | |||||
配送列表 | |||||
名称 | 单位 | 创业坊 ★★★ 配置 |
标准店 ★★★★ 配置 |
旗舰店 ★★★★★ 配置 | |
配送宣传品 | POP挂旗 | 张 | 15 | 30 | 70 |
店员围裙、帽子 | 套 | 1 | 3 | 5 | |
VI宣传及装修设计方案/菜谱/菜单/宣传光盘 | 张 | 1 | 1 | 1 | |
管理资料 | 七彩堂技术手册 | 本 | 1 | 1 | 1 |
七彩堂运营宝典 | 本 | 1 | 1 | 1 | |
其他配送物品 | 七彩堂授权铜牌 | 块 | 1 | 1 | 1 |